R1C4 - CABOURG - 16 partants - Attele - 6-10 ans - 2750 mètres - Départ vers 20h15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Japarov Lire | H6 | MARTIN G. | ROELENS L. | NC | NC | |
2 | Junkie | F6 | LEVESQUE TH. | LEVESQUE P. | NC | NC | |
3 | Jain Mab | F6 | MOTTIER M. | BUISSON A. | NC | NC | |
4 | Jibi Du Fruitier | H6 | ARNAUD DESMOTTES | BRUNEAU C.M. | NC | NC | |
5 | Jotunn Du Dome | H6 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | NC | NC | |
6 | Another Creation | F9 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | NC | NC | |
7 | Just For Lova | M6 | LHERETE A. | LHERETE A. | NC | NC | |
8 | Faubourg Du Perche | H10 | JEAN P. CH. | PROVOOST S. | NC | NC | |
9 | Hirondelle Fee | F8 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | NC | NC | |
10 | Journee Revee | F6 | PLOQUIN Pau. PH. | DUBOIS J.P. | NC | NC | |
11 | Icone D'Erable | F7 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | NC | NC | |
12 | Ivana Des Racques | F7 | NIVARD F. | BUISSON A. | NC | NC | |
13 | Ivoire Prestance | M7 | Y LEBOURGEOIS | LOCQUENEUX D. | NC | NC | |
14 | Bayard | M8 | BOT Rob. | NIMCZYK W. | NC | NC | |
15 | Carl Halbak | H7 | ABRIVARD M. | S ERIKSSON J. | NC | NC | |
16 | Dragowski | M6 | VERVA P. Y. | BONDO H.E. | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course