R1C8 - LA TESTE DE BUCH - 16 partants - Plat - 4-8 ans - 1800 mètres - Départ vers 20h15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Kovel | M4 | GRANDIN M. | ROUGET (S) JC. | NC | NC | |
2 | Presa Diretta | F6 | BESNIER H. | CARRASCO SANCHEZ A. | NC | NC | |
3 | Grey Tornado | M5 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | NC | NC | |
4 | Lord Of War | M4 | SOUMILLON C. | PERRET (S) N. | NC | NC | |
5 | Eugene Smith | H4 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | NC | NC | |
6 | Belle Anse | F5 | EYQUEM J.B. | DE WATRIGANT D. | NC | NC | |
7 | American Flag | H5 | GUYON M. | VAZ G. | NC | NC | |
8 | Etatique | H6 | LEMAITRE A. | WATRIGANT (S) A. | NC | NC | |
9 | Kahuna | H8 | MORIN D. | DE WATRIGANT D. | NC | NC | |
10 | Alpage | H6 | TROLLEY DE PREVAUX G. | RESIMONT J. | NC | NC | |
11 | Chica De Ciudad | F4 | BARONA MLLE A. | DE CHEVIGNY P. | NC | NC | |
12 | Lost In Music | H4 | MOUESAN H. | VAZ G. | NC | NC | |
13 | Veritable | H5 | GUEDJ-GAY G. | GAVILAN MME S. | NC | NC | |
14 | Georges Ville | H4 | ROMARY MLLE M. | HERISSON DE BEAUVOIR MME C. | NC | NC | |
15 | Nordeste | M8 | DUBORD MR R. | SANCHEZ-MARTIN A. | NC | NC | |
16 | Maroon Six | M6 | CRASTUS A. | SOUBAGNE MME J. | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course